Eén prijs per gebruiker, met de compliance erin
Elk abonnement bevat het Wwft-cliëntenonderzoek, derdengelden met het bestuur van de stichting en de conflictcontrole. Dat zijn plichten van elk kantoor, ook van de zelfstandig advocaat. U betaalt per gebruiker per maand; het verschil tussen de abonnementen zit in het aantal gebruikers en in AI.
Abonnementen
Prijzen per gebruiker per maand, exclusief btw. Een vinkje betekent: in het abonnement. Wat pas werkt na inrichting, staat apart.
Concept: wordt vóór livegang gemeten- Starter
- € 39
- € 32 bij jaarbetaling, tot 5 gebruikers
- Professional
- € 69
- € 57 bij jaarbetaling, tot 25 gebruikers
- Kantoor
- € 89
- € 74 bij jaarbetaling, tot 100 gebruikers
- Enterprise
- € 119
- € 99 bij jaarbetaling, onbeperkt gebruikers
| Onderdeel | Starter | Professional | Kantoor | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Per maand | € 39 | € 69 | € 89 | € 119 |
| Bij jaarbetaling, per maand | € 32 | € 57 | € 74 | € 99 |
| Gebruikers | tot 5 | tot 25 | tot 100 | onbeperkt |
| Voor wie | De zelfstandig advocaat en het kleine kantoor. | Het kantoor dat met AI en Microsoft 365 werkt. | Het middelgrote kantoor. | Het kantoor dat pleitnota’s met AI voorbereidt. |
| Compliance | ||||
| Wwft-cliëntenonderzoek, UBO’s en risicobeoordeling | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Signalering ongebruikelijke transacties en FIU-register Indienen bij FIU-Nederland doet u zelf. | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Conflictcontrole, ook via vastgelegde UBO’s | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Chinese wall per zaak | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Derdengelden met het bestuur van de stichting | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| AVG: datalekken, verwerkingsregister, DPIA, bewaartermijnen | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Audittrail met hashketen | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Praktijk | ||||
| Zaken, cliënten, uren en facturen | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Cliëntportaal in het Nederlands, Engels en Arabisch | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Documentsjablonen en clausulebibliotheek | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Termijnen met herinneringen | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Rekentools: griffierecht, alimentatie, rente en meer | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Dossieroverdracht en doorverwijzing | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Kantoorexport: JSON, CSV of ZIP | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Werkt na inrichting | ||||
| AI-assistent: onderzoek, samenvatten, contractanalyse Met Azure OpenAI. | Niet in het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| Microsoft 365: mail, agenda en SharePoint Koppeling per gebruiker. | Niet in het abonnement | In het abonnement | In het abonnement | In het abonnement |
| PleitMeester: pleitnota met citaatcontrole bij rechtspraak.nl Met Azure OpenAI. | Niet in het abonnement | Niet in het abonnement | Niet in het abonnement | In het abonnement |
Veeg de tabel opzij om alle abonnementen te zien.
Wat u verder moet weten
- Proefperiode van veertien dagen
- Daarna staat uw omgeving op alleen-lezen. U gaat niet vanzelf over op een betaald abonnement; u kiest zelf of u verdergaat.
- Of een pilot van acht weken
- Naast uw huidige pakket. Zo ziet u op uw eigen werkwijze wat past en wat niet.
- Jaarbetaling
- Ongeveer 17% lager dan maandbetaling.
- AI en Microsoft 365
- Werken pas na inrichting: AI met Azure OpenAI, Microsoft 365 met een koppeling per gebruiker. Dat bespreken we in de kennismaking.
Volumekorting
Op de factuur, over het hele abonnement.
| Aantal gebruikers | Korting |
|---|---|
| 5 tot 9 gebruikers | 10% |
| 10 tot 24 gebruikers | 15% |
| 25 tot 49 gebruikers | 20% |
| 50 gebruikers of meer | 25% |
Wat er niet in de prijs zit, omdat het er nog niet is
Een overstapservice die uw gegevens uit uw huidige pakket overzet, een invoegtoepassing voor Outlook of Word, en een koppeling met uw boekhouding. Andere pakketten bieden dat wel; zie de vergelijking. Wat het product verder níét doet, staat op de beginpagina.